Filtros centrífugos
Los filtros centrífugos guiados pueden concentrar rápidamente hasta 15 ml de muestra biológica sin pérdida de muestras valiosas. Los filtros centrífugos guiados proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de factores de alta concentración y una fácil recuperación de concentrados de matrices de muestras complejas y diluidas.
Introducción del producto
Descripción
Los filtros centrífugos guiados pueden concentrar rápidamente hasta 15 ml de muestra biológica sin pérdida de muestras valiosas. Los filtros centrífugos guiados proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de factores de alta concentración y una fácil recuperación de concentrados de matrices de muestras complejas y diluidas.
High recovery. Achieve 50X concentration and >90 por ciento de recuperación en solo minutos.
Cuenta con un tope para evitar que las muestras giren hasta secarse.
La versátil membrana PESU está disponible en una variedad de MWCO.
Información sobre pedidos
| número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003005K | 3kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005005K | 5kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010005K | 10kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030005K | 30kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050005K | 50kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100005K | 100kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300005K | 300kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022005u | 0.22um | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045005u | 0.45um | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003050K | 3kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005050K | 5kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010050K | 10kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030050K | 30kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050050K | 50kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100050K | 100kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300050K | 300kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022050u | 0.22um | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045050u | 0.45um | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003150K | 3kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005150K | 5kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010150K | 10kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030150K | 30kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050150K | 50kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100150K | 100kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300150K | 300kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022150u | 0.22um | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045150u | 0.45um | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
Aplicaciones
Concentrar y desalar proteínas.
Cambie el tampón o elimine la sal de los eluatos de cromatografía y las fracciones de gradiente.
Recupere proteínas u otras moléculas de sobrenadantes de cultivos celulares.
Elimina partículas de soluciones acuosas.
Especificaciones Materiales de Construcción
Medio filtrante: membranas de polietersulfona y Supor (polietersulfona) Depósito de muestra, receptor de filtrado y tapa: polipropileno
Paleta: Polietileno
Etiqueta: filtros centrífugos, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, muestra gratis
También podría gustarte
Envíeconsulta









