0Tubo de ultrafiltración de 0,5 ml
Alta recuperación 0Tubo de ultrafiltración de 0,5 ml con membrana de celulosa regenerada en un rango de cortes de peso molecular. Alta recuperación de retenido de más del 90 por ciento.
Introducción del producto
1. Descripción
Alta recuperación 0Tubo de ultrafiltración de 0,5 ml con membrana de celulosa regenerada en un rango de cortes de peso molecular. Alta recuperación de retenido de más del 90 por ciento.
0Tubo de ultrafiltración de 0,5 ml con membrana vertical que reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (tan rápidos como 5 minutos). La membrana termosellada minimiza los extraíbles aguas abajo.
Integridad 100 por ciento probada para un rendimiento confiable. Práctico control de muestras con carcasa translúcida y gradaciones de volumen.
El acceso directo a la muestra con pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado. Altos factores de concentración de 80–100X.
2. Información de pedido
| número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003005K | 3kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005005K | 5kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010005K | 10kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030005K | 30kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050005K | 50kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100005K | 100kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300005K | 300kd | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022005u | 0.22um | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045005u | 0.45um | 0.5ml | 36/paquete o 100/paquete |
número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003050K | 3kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005050K | 5kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010050K | 10kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030050K | 30kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050050K | 50kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100050K | 100kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300050K | 300kd | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022050u | 0.22um | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045050u | 0.45um | 5ml | 36/paquete o 100/paquete |
número de pieza | Cortar | Volumen inicial | paquete |
GU0003150K | 3kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0005150K | 5kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0010150K | 10kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0030150K | 30kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0050150K | 50kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0100150K | 100kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0300150K | 300kd | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0022150u | 0.22um | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
GU0045150u | 0.45um | 15ml | 36/paquete o 100/paquete |
3. Aplicación
Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
Purificación de componentes macromoleculares que se encuentran en extractos de cultivos de tejidos o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLC
Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna
Desalación, intercambio de tampones y diálisis de proteínas
4. Nuestros Servicios
1. Respuesta rápida
Todas las solicitudes serán respondidas dentro de las 12 horas.
2. Método de envío:
Para pequeñas cantidades o muestras serán enviadas por DHL, FEDEX, TNT (días de envío 3-4 días)
Para una cantidad mayor, se enviará por envío marítimo a su puerto marítimo más cercano (días de envío 1 mes)
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Se ocupan de los pedidos urgentes?
R: Claro. Póngase en contacto con lo antes posible para obtener más información por correo electrónico, por Whatsapp o por Wehcat.
P: Te compré una vez. ¿Puedo tener una oferta especial esta vez?
R: Póngase en contacto para obtener más detalles. Valoramos a nuestros clientes; Podemos y le ofreceremos un buen precio.
Etiqueta: 0Tubo de ultrafiltración de 0,5 ml, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, muestra gratis
También podría gustarte
Envíeconsulta










